Localização
Hidrografia Regional
A divisão hidrográfica oficial adotada pelo Brasil encontra-se definida pela Portaria 447 de 20/04/1976 do Ministério das Minas e Energia, que regulamentou o Decreto Federal 77.410 de 12/04/1976. De acordo com esta classificação, ainda em vigor e adotada pela Agência Nacional de Águas – ANA e pelo IBGE, a área do Consórcio integra a bacia do Atlântico Leste, trecho Sudeste, cujo código é Sub-bacia SB-59. Ver sobre o assunto o mapa do website da ANA (www.ana.gov.br). No que concerne a divisão ambiental do Estado, oficializada pelo Decreto 26.058 de 14 de março de 2000, as bacias integram a Macrorregião Ambiental 4 (MRA-4).
As águas interiores, sob a forma de rios e lagoas, são a marca da área onde o Consórcio atua, que é conhecida em grande parte como “Região dos Lagos”. Destaca-se a lagoa de Araruama, que é o maior corpo de água costeiro hipersalino em estado permanente do mundo.
A área do Consórcio é formada por cinco Regiões Hidrográficas principais, cujos detalhes são mostradas no quadro abaixo.
Região Hidrográfica (RH) | Abrangência | Área (km2) | Municípios |
RH das Lagoas de Saquarema, Jaconé e Jacarepiá. | Reúne as bacias das lagoas de Saquarema, Jaconé e Jacarepiá e a área de restinga entreas lagoas e o mar. | 310 | Saquarema e Maricá |
RH da Lagoa de Araruama e do Cabo Frio | Reúne a bacia da lagoa de Araruama, as restingas de Massambaba e Cabo Frio e o acidente geográfico chamado de Cabo Frio | 572 | Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande,São Pedro da Aldeia, Saquarema e Rio Bonito. |
RH do Rio Una e do Cabo de Búzios | Reúne a bacia do rio Una, o Cabo de Búzios e as terras a retaguarda das praias do Peró. | 626 | Cabo Frio, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia,Araruama e Armação dos Búzios |
RH do Rio São João e Represa de Juturnaíba | Reúne o rio São João e seus afluentes. | 2160 | Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito, Casimiro de Abreu,Araruama, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Rio das Ostras e Silva Jardim. |
RH do Rio das Ostras | Reúne a bacia do rio das Ostras e as microbacias das lagoas do Iriri, Salgada e Itapebussus | 157 | Rio das Ostras e Casimiro de Abreu |
TOTAL | 3.825 |
Sobre os rios, lagoas e represas releva destacar os fatos a seguir.
Rios
Contam-se mais de uma centena de rios, riachos e córregos perenes e intermitentes. Os principais são:
- Os rios São João, Bacaxá e Capivari;
- Afluentes do rio São João, como os rios Aldeia Velha, Dourado, Bananeiras, Pirineus, Maratuã, Indaiaçu, Lontra, Valas do Consórcio e Jacaré.
- Afluentes dos rios Bacaxá e Capivari, como os rios do Ouro, Vermelho, Catimbau Grande, Boa Esperança, Jaguaripe, Piripiri e das Onças.
- O rio Una, seu formador, o rio Godinho e seus afluentes – os rios Papicu e Frecheiras;
- O rio das Ostras e seus formadores – rios Iriri e Jundiá;
- Os rios das Moças e Mataruna que deságuam na lagoa de Araruama;
- Os rios Roncador ou Mato Grosso, Tingui, Mole, Jundiá, Seco, Padre e Bacaxá, que alimentam a lagoa de Saquarema;
Lagoas
Censo preliminar inédito realizado pelo CILSJ revelou a existência de 38 lagoas, sendo uma extinta – a lagoa de Juturnaíba, que hoje é uma represa.
Lagoas da Região do Consórcio
N | Lagoa | Município(s) |
1 | Lagoa de Jaconé | Maricá e Saquarema |
2 | Ecossistema Lagunar de Saquarema (Lagoas de Urussanga ou Mombaça, Jardim, Boqueirão e de Fora ou Saquarema) | Saquarema |
3 | Lagoa das Marrecas | Saquarema |
4 | Lagoa Nova | Saquarema |
5 | Lagoa do brejo do Mutum | Saquarema |
6 | Lago de Jacarepiá | Saquarema |
7 | Lagoa de Ipitangas | Saquarema |
8 | Lagoa de Jaconé Pequena | Saquarema |
9 | Lagoa Vermelha | Saquarema e Araruama |
10 | Lagoa de Araruama | Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo e Cabo Frio |
11 | Lagoa Pitanguinha | Araruama |
12 | Lagoa Pernambuca | Araruama |
13 | Lagoas dos Brejos do Pau-Fincado, Espinho, Grande e Mosquito | Arraial do Cabo (Restinga de Massambaba) |
14 | Lagoa Azul | Arraial do Cabo (Restinga de Massambaba) |
15 | Lagoa da Prainha ou Verde | Arraial do Cabo |
16 | Lagoa de Beber | Arraial do Cabo |
17 | Lagoa Barra Nova | Arraial do Cabo |
18 | Lagoa do Meio | Cabo Frio |
19 | Lagoa Rasa | Cabo Frio |
20 | Lagoa Última | Cabo Frio |
21 | Lagoas da Duna Dama Branca | Cabo Frio |
22 | Lagoa do Peró | Cabo Frio |
23 | Lagoa da Praia de Caravelas | Armação dos Búzios |
24 | Lagoa do Canto | Armação dos Búzios |
25 | Lagoa da Ferradura | Armação dos Búzios |
26 | Lagoa de Geribá | Armação dos Búzios |
27 | Lagoa dos Ossos ou da Usina | Armação dos Búzios |
28 | Lagoa do Brejo da Helena | Armação dos Búzios |
29 | Lagoa do Brejo do Vinvím | Armação dos Búzios |
30 | Lagoa do Brejo de Tucuns | Armação dos Búzios |
31 | Lagoa do Brejo da Rasa | Armação dos Búzios |
32 | Lagoa do Brejo da Fazendinha | Armação dos Búzios |
33 | Lagoas dos Brejos do rio Una | Cabo Frio e Armação dos Búzios |
34 | Lagoa de Juturnaíba | SilvaJardim |
35 | Lagoa de Ipuca | Casimiro de Abreu |
36 | Lagoa do Iriri (ou Coca-Cola, Iodada ou Doce) | Rio das Ostras |
37 | Lagoa Salgada | Rio das Ostras |
38 | Lagoa de Itapebussus | Rio das Ostras |
Represas e Açudes
No rio São João encontra-se a represa de Juturnaíba que é a principal fonte de água para abastecimento humano. Quando cheia, o nível da água da represa atinge a cota de 8,4m acima do nível do mar. Nesta situação, a superfície da represa é de 43 km2, perímetro de 85 km, largura máxima de 4,0 km e comprimento máximo de 15 km. A profundidade máxima atinge 8,0m, enquanto que a média é de 2,3m. A represa tem capacidade de acumular um volume de 10 milhões de m3, sendo o tempo de residência da água (detenção hidráulica) estimado em 38 dias pela FEEMA.
Contam-se ainda dezenas de açudes, todos de pequeno tamanho, utilizados principalmente para dessedentação do gado e para irrigação.